Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 2018"
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} | {{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} | ||
{{tradotto}} | {{tradotto}} | ||
+ | ;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2018</font> | ||
Questo bilancio è stato discusso e approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI aprile 2019|assemblea del 6 aprile 2019]]. | Questo bilancio è stato discusso e approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI aprile 2019|assemblea del 6 aprile 2019]]. | ||
Versione delle 11:59, 31 dic 2021
Cosa facciamo | Chi siamo | Dove siamo |
Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
Dichiarazione d'intenti | Strategia | Piano annuale 2022 | Bilanci | Relazioni attività e bilanci sociali | Progetti e iniziative | Requisiti |
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia del 2018
Questo bilancio è stato discusso e approvato dall'assemblea del 6 aprile 2019.
Stato patrimoniale
Attività | |||
---|---|---|---|
Immobilizzazioni finanziarie | € 25,82 | ||
Partecipazioni in altre imprese | € 25,82 | ||
Clienti | € 29.999,12 | ||
Clienti Italia | € 29.999,12 | ||
Crediti vari | € 70.474,21 | ||
Crediti verso erario entro 12 mesi | € 332,15 | ||
Crediti verso erario bonus dl 66/2014 | € 332,15 | ||
Crediti verso altri (oltre 12 mesi) | € 70.142,06 | ||
Crediti per prestito sociale | € 70.142,06 | ||
Disponibilità liquide | € 602.829,92 | ||
Banche C/C | € 602.214,03 | ||
Conti correnti Unicredit | € 530.094,05 | ||
Conti correnti Banca Prossima | € 52.392,54 | ||
Conto corrente Bancoposta | € 12.148,15 | ||
Conto PayPal | € 7.579,29 | ||
Denaro e valori in cassa | € 615,89 | ||
Cassa contante | € 597,04 | ||
Carte di debito prepagate e carte di credito | € 18,85 | ||
Totale | € 703.329,07 |
Passività | |||
---|---|---|---|
Fornitori | € 9.325,36 | ||
Fornitori Italia | € 9.325,36 | ||
Patrimonio netto | € 400.005,07 | ||
Riserve | € 80.000,00 | ||
Fondo di gestione | € 50.000,00 | ||
Fondo di garanzia | € 30.000,00 | ||
Utili e perdite esercizi precedenti | € 320.005,07 | ||
Utili esercizi precedenti | € 320.005,07 | ||
Fondi per rischi e oneri e TFR | € 17.064,63 | ||
Fondi indennità anzianità | € 17.064,63 | ||
Fondo accantonamento TFR | € 17.064,63 | ||
Altri debiti verso fornitori | € 26.985,85 | ||
Fatture da ricevere | € 26.985,85 | ||
Fatture da ricevere | € 26.985,85 | ||
Debiti vari | € 5.671,61 | ||
Debiti tributari | -€ 3.954,76 | ||
Erario c/ ritenute dipendenti | € 2.652,70 | ||
Erario c/ ritenute collaboratori | € 349,53 | ||
Erario c/ ritenute lavoro autonomo | € 650,00 | ||
Erario c/ IVA | € 572,37 | ||
IVA su vendite e compensi | -€ 4.705,36 | ||
Debiti tributari (IRAP) | -€ 3.474,00 | ||
Enti previdenziali e assistenziali entro 12 mesi | € 891,95 | ||
INPS | € 286,00 | ||
INAIL | € 62,95 | ||
INPS co. co. co. | € 543,00 | ||
Debiti verso dipendenti | € 8.734,42 | ||
Debiti v/dipendenti c/retribuzioni | € 8.734,42 | ||
Totale | € 459.052,52 |
Totali | |
---|---|
Totale attività | € 703.329,07 |
Totale passività | € 459.052,52 |
Utile | € 244.276,55 |
Totale a pareggio | € 703.329,07 |
Conto economico
Proventi | |||
---|---|---|---|
Valore della produzione e ricavi vari | € 573.067,45 | ||
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 72.131,09 | ||
Ricavi per sponsorizzazioni | € 3.864,23 | ||
Ricavi per corsi di formazione | € 28.913,17 | ||
Ricavi per consulenze | € 39.353,69 | ||
Altri ricavi e proventi | € 3.848,43 | ||
Ricavi da IVA forfetaria per regimi speciali | € 2.961,85 | ||
Ricavi vari | € 886,58 | ||
Proventi da attività istituzionali | € 497.087,93 | ||
Proventi da quote associative | € 7.422,08 | ||
Proventi da donazioni | € 39.040,64 | ||
Cinque per mille | € 444.837,98 | ||
Contributi movimento Wikimedia | € 5.787,23 | ||
Proventi e oneri finanziari | € 19,56 | ||
Proventi finanziari diversi dai precedenti | € 151,93 | ||
Interessi attivi | € 5,23 | ||
Interessi attivi prestito sociale | € 142,06 | ||
Arrotondamenti attivi | € 4,64 | ||
Interessi e altri oneri finanziari | -€ 132,37 | ||
Arrotondamenti passivi | -€ 29,83 | ||
Interessi passivi e competenze | -€ 102,54 | ||
Totale proventi | € 573.087,01 |
Oneri | |||
---|---|---|---|
Costi della produzione | € 203.161,73 | ||
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | € 8.333,89 | ||
Acquisti materiali di consumo | € 258,57 | ||
Spese per materiali promozionali/pubblicitari | € 4.768,33 | ||
Acquisti prodotti finiti o merci | € 2.554,72 | ||
Cancelleria | € 752,27 | ||
Costi per servizi | € 193.987,84 | ||
Spese per servizi promozionali/pubblicitari | € 2.340,00 | ||
Consulenze tecniche | € 7.000,00 | ||
Spese per organizzazione eventi | € 4.072,31 | ||
Spese per assicurazione | € 2.427,01 | ||
Spese per servizi postali e trasporti | € 1.161,01 | ||
Compensi per prestazioni professionali | € 44.467,75 | ||
Consulenze amministrative e legali | € 30.254,74 | ||
Spese telefoniche | € 1.755,90 | ||
Collaborazioni coordinate e continuative | € 52.184,17 | ||
Oneri sociali co. co. co. | € 9.163,12 | ||
Servizi bancari e di pagamento | € 2.654,82 | ||
Compensi a lavoratori occasionali | € 6.074,80 | ||
Spese per servizi software | € 5.725,90 | ||
Spese per formazione | € 1.000,00 | ||
Spese per servizi web | € 1.763,26 | ||
Spese per viaggi staff | € 9.761,91 | ||
Spese per viaggi soci/volontari | € 12.181,14 | ||
Costi per godimento di beni di terzi | € 840,00 | ||
Affitti passivi | € 840,00 | ||
Costi per il personale | € 94.265,20 | ||
Salari e stipendi | € 68.631,36 | ||
Salari e stipendi | € 68.631,36 | ||
Oneri sociali personale dipendente | € 19.703,07 | ||
Oneri sociali dipendenti | € 19.280,43 | ||
Contributi INAIL | € 422,64 | ||
Trattamento di fine rapporto | € 5.930,77 | ||
Accantonamento T.F.R. | € 5.930,77 | ||
Accantonamenti e oneri diversi | € 31.383,53 | ||
Oneri diversi di gestione | € 31.383,53 | ||
Imposte e tasse deducibili | € 3.477,18 | ||
IVA indetraibile per regimi speciali | € 9.016,19 | ||
Sopravvenienze passive ordinarie | € 2.574,80 | ||
Bolli e valori bollati | € 6,00 | ||
Contributi movimento Wikimedia | € 14.702,22 | ||
Spese generali | € 1.502,15 | ||
Sanzioni tributarie da ravvedimento operoso | € 104,99 | ||
Totale oneri | € 328.810,46 |
Risultato | |
---|---|
Totale proventi | € 573.087,01 |
Totale oneri | € 328.810,46 |
€ 244.276,55 |
Note
- Per le attività svolte nell'anno si veda la relazione sulle attività 2018.
- "Contributi movimento Wikimedia" in entrata comprende il finanziamento parziale di Wikimedia Foundation per l'itWikiCon 2018 (come "fiscal sponsor") e un contributo per l'organizzazione di State of the Map da OpenStreetMap Foundation.
- "Contributi movimento Wikimedia" in uscita comprende il trasferimento a Wikimedia Germania per il contributo alle spese delle attività presso l'Unione europea, oltre alla restituzione dei fondi non spesi per finanziamenti passati di Wikimedia Foundation e il contributo per attività congiunte con altri capitoli.
- "Spese per assicurazione" è il rinnovo automatico di contratti precedenti al 2018.
- "Consulenze amministrative e legali", in linea col bilancio preventivo 2018, comprende le spese ordinarie per consulente del lavoro, tenuta contabile e consulenza legale. Il risultato più alto rispetto al preventivo è dovuto a consulenze legali per Wiki Loves Monuments e al fatto che la contabilità, nel 2017 tenuta da personale interno col supporto del commercialista, è stata tenuta nel 2018 da consulenti esterni; le relative spese erano quindi conteggiate nelle spese di personale nel preventivo e nelle consulenze a consuntivo.
- "Affitti passivi" comprende sale riunioni e spazi per ore o giornate. Non sono presenti oneri per l'ufficio presso BASE Milano, che per il 2018 è stato eccezionalmente a titolo gratuito.
- La componente principale della voce "Clienti" dello stato patrimoniale è una parte dell'accordo con ICBSA, che è stato saldato a marzo 2019.
- La voce "Fornitori" dello stato patrimoniale è composta da fatture ricevute nel 2018 ma, al 31 dicembre, non ancora saldate. Si tratta prevalentemente di fatture ricevute negli ultimi giorni dell'anno e pagate nel primo trimestre del 2019.
- "Partecipazioni in altre imprese" è la quota associativa alla cooperativa Dar Casa.
- I "Crediti per prestito sociale" sono un libretto aperto presso la cooperativa Dar Casa, secondo la politica di investimento finanziario. Sono elencati nei crediti oltre 12 mesi perché l'intenzione è di mantenere l'investimento oltre l'anno, ma è un libretto non vincolato ed è liquidabile con un preavviso di 1 giorno.
- Il rapporto fra la retribuzione lorda più alta e la più bassa dei dipendenti è di 1,33. Nel calcolo è considerata la retribuzione annua lorda definita dal contratto individuale, che può non corrispondere a quanto effettivamente percepito per via di contratti avviati o conclusi durante l'anno, congedi, straordinari, ecc.
Appendici
Contributi pubblici principali
Come da legge 124/2017, comma 125, segue un elenco di contributi pubblici (sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere) ricevuti dall'associazione nel corso del 2018, peraltro già pubblicati nel corso dell'anno.
Data | Importo | Ente pubblico | Attività |
---|---|---|---|
N/D | N/D | BASE Milano, Comune di Milano | Spazi a uso ufficio assegnati all'interno di un bando a condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato, non direttamente quantificabili. |
27/02/18 | 819,67 € | Biblioteca di Fermo | |
28/02/18 | 8.606,56 € | Biblioteca Europea di Informazione e Cultura | Wikipediano in residenza presso BEIC |
19/03/18 | 9.075,00 € | Istituto Centrale per gli Archivi | Wikipediano in residenza presso ICAR |
05/04/18 | 780,00 € | Comune di Faenza - settore cultura e istruzione | Formazione su Wikipedia alla biblioteca |
15/05/18 | 7.150,00 € | Istituto comprensivo Dante Alighieri - Cornate d'Adda | Formazione su Wikipedia |
06/07/18 | 6.750,00 | Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi | Wikipediano in residenza presso ICBSA |
20/07/18 | 2.000,00 | Politecnico di Milano - DCMC - Dipartimento di Chimica, materiali e Ingegneria Chimica | Formazione su Wikipedia |
25/07/18 | 1.248,50 | Università degli Studi di Napoli Federico II - Biblioteca di Area Agraria | Formazione su Wikipedia alla biblioteca |
26/07/18 | 2.623,00 | Istituto superiore A. Avogadro - Torino | Formazione OpenStreetMap |
24/09/18 | 1.100,00 | Comune di Formigine - Risorse Economiche e Finanziarie | Progetto didattico "Wikimedia va a scuola" |
02/10/18 | 1.430,00 | Liceo scientifico Enrico Medi - Battipaglia | Formazione su Wikipedia |
15/10/18 | 311,48 | Università degli Studi di Padova -Dipartimento di ingegneria | Seminario OpenStreetMap |
08/11/18 | 4.095,86 | Liceo classico Q. Orazio Flacco - Potenza | Formazione su Wikipedia |
45.990,07 | Totale contributi da enti pubblici |
L'elenco è per cassa, e sono indicate le date di effettiva ricezione del pagamento; alcuni contributi potrebbero essere di competenza del 2017, e non sono indicati contributi di competenza del 2018 ma non ancora incassati.
Compensi ai soci
L'associazione si avvale del lavoro di dipendenti, collaboratori e professionisti. È possibile che le persone che ricevono questi incarichi, tipicamente assegnati a seguito di una procedura di selezione aperta e sempre nel rispetto del regolamento sul conflitto d'interessi, siano soci. Nel 2018 questi sono stati in totale 32.310,22 €, divisi come segue.
Compensi ai soci per prestazioni professionali | 13.990,00 € |
Compensi ai soci per prestazioni occasionali | 6.074,80 € |
Compensi ai soci per collaborazioni coordinate e continuative | 12.245,42 € |
Compensi totali ai soci | 32.310,22 € |
Nessun dipendente dell'associazione è socio. Nessun componente del consiglio direttivo ha ricevuto compensi.