Differenze tra le versioni di "Microgrant/Registro erogazioni"
Jump to navigation
Jump to search
(→2020) |
(→2021) |
||
Riga 217: | Riga 217: | ||
|€ | |€ | ||
|€ | |€ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|-align=right | |-align=right | ||
|} | |} |
Versione delle 12:38, 21 ago 2023
Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant dal momento della sua attivazione ad oggi.
2023
2022
Note
- ↑ cofinanziamento a progetto non finanziato da Fondazione Cariplo