Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2024"
Jump to navigation
Jump to search
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
(→Ricavi) |
|||
(5 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
Il bilancio preventivo 2024 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal [[piano annuale 2024]]. | Il bilancio preventivo 2024 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal [[piano annuale 2024]]. | ||
+ | |||
+ | Tale bilancio è stato approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI novembre 2023|assemblea dei soci in data 18 novembre 2023]]. | ||
== Conto per competenza == | == Conto per competenza == | ||
Riga 20: | Riga 19: | ||
|- | |- | ||
|6015000130||SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI||align=right| 165.500,00€ | |6015000130||SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI||align=right| 165.500,00€ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|6015001650||SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI||align=right| 75.000,00€ | |6015001650||SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI||align=right| 75.000,00€ | ||
Riga 125: | Riga 122: | ||
|- | |- | ||
|5585000100||CINQUE PER MILLE||align=right| 600.000,00€ | |5585000100||CINQUE PER MILLE||align=right| 600.000,00€ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|5585000151||CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI||align=right| 12.000,00€ | |5585000151||CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI||align=right| 12.000,00€ | ||
Riga 141: | Riga 136: | ||
!Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2023!! €1.419.997,31 | !Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2023!! €1.419.997,31 | ||
|- | |- | ||
− | |Oneri budget|| | + | |Oneri budget|| style="text-align:right;"| € 1.054.467,40 |
|- | |- | ||
− | |Proventi budget|| | + | |Proventi budget|| style="text-align:right;"| € 705.720,00 |
|- | |- | ||
− | |Avanzo di gestione budget|| | + | |Avanzo di gestione budget|| style="text-align:right;"| € 348.747,40 |
|- | |- | ||
− | |'''Previsione avanzo di gestione al 31/12/2024'''||''' | + | |'''Previsione avanzo di gestione al 31/12/2024'''||style="text-align:right;"| ''' € 1.071.249,91''' |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 20:08, 21 nov 2023
Il bilancio preventivo 2024 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal piano annuale 2024.
Tale bilancio è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 18 novembre 2023.
Conto per competenza
Costi
Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
---|---|---|
60 | Costi e oneri da attività di interesse generale | 609.170,00 € |
6005 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 17.600,00 € |
6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | 600,00€ |
6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | 17.000,00€ |
6015 | Servizi | 661.690,00 € |
6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | 165.500,00€ |
6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | 75.000,00€ |
6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE | 3.000,00€ |
6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | 300,00€ |
6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 117.500,00€ |
6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | 38.100,00€ |
6015003210 | SPESE TELEFONICHE | 40,00€ |
6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | 2.500,00€ |
6015004750 | SERVIZI DIVERSI | 34.500,00€ |
6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | 10.000,00€ |
6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | 30.000,00€ |
6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | 13.500,00€ |
6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB | 27.550,00€ |
6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI | 26.000,00€ |
6015010115 | CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMs | 35,200,00€ |
6015010116 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2024 | 58.000,00€ |
6015010118 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2023/2024 | 25.000,00€ |
6020 | Godimento di beni di terzi | 10.800,00 € |
6020000270 | AFFITTI PASSIVI | 10.880,00€ |
63 | Personale | 331.039,29 € |
6310000050 | SALARI E STIPENDI | 243.833,14€ |
6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI | 71.311,75€ |
6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | 951,40€ |
6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | 14.943,01€ |
70 | Ammortamenti | 10.588,11 € |
7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | 9.413,05€ |
7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | 1.175,06€ |
78 | Accantonamenti per rischi ed oneri | 9.670,00 € |
7820 | Oneri diversi di gestione | 9.670,00 € |
7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | 500,00€ |
7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | 50,00€ |
7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE | 120,00€ |
7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | 9.000,00€ |
86 | Proventi e oneri straordinari, imposte | 13.000,00 € |
8620 | Imposte sul reddito | 13.000,00 € |
8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | 200,00€ |
8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | 12.800,00€ |
TOTALE | 1.054.467,50 € | |
UTILE | ||
TOTALE A PAREGGIO |
Ricavi
Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
---|---|---|
55 | Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 705.720,00 € |
5510 | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | 24.400,00 € |
5510001120 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | 24.400,00€ |
5560 | Altri ricavi, rendite e proventi | 1.320,00 € |
5560000750 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | -€ |
5560000985 | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI | 1.320,00€ |
5585 | Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 680.000,00 € |
5585000049 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE | 8.000,00€ |
5585000050 | PROVENTI DA DONAZIONI | 60.000,00€ |
5585000100 | CINQUE PER MILLE | 600.000,00€ |
5585000151 | CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI | 12.000,00€ |
TOTALE | 705.720,00 € | |
PERDITA | -348.747,40 € | |
TOTALE A PAREGGIO |
Stima avanzo di gestione
Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2023 | €1.419.997,31 |
---|---|
Oneri budget | € 1.054.467,40 |
Proventi budget | € 705.720,00 |
Avanzo di gestione budget | € 348.747,40 |
Previsione avanzo di gestione al 31/12/2024 | € 1.071.249,91 |