Bilancio preventivo 2026
Jump to navigation
Jump to search
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
Il bilancio preventivo 2026 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal piano annuale 2026.
Approvato dall'assemblea dei soci del 29 novembre 2025.
Costi
| 213.223 € | 22% | Vedi i dettagli delle singole aree:
| ||
| Spese generali | 105.549 € | |||
| Costi del personale | 107.674 € | |||
| 122.027 € | 13% | |||
| Spese generali | 48.888 € | |||
| Costi del personale | 73.139 € | |||
| 139.063 € | 15% | |||
| Spese per le attività | 70.655 € | |||
| Costi del personale | 68.408 € | |||
| 286.993 € | 30% | |||
| Spese per le attività | 198.600 € | |||
| Costi del personale | 88.393 € | |||
| 192.598 € | 20% | |||
| Spese per le attività | 135.500 € | |||
| Costi del personale | 57.098 € | |||
| Totale GENERALE | 953.903 € | 100% |
Ricavi
| Descrizione | Budget |
| Cinque per mille | 400.000 € |
| Donazioni individui e corporate | 100.000 € |
| Bandi e grant | 100.000 € |
| Quote associative | 8.000 € |
| Totale dei ricavi | 608.000 € |
| Totale dei costi | 953.903 € |
| Disavanzo | -345.903 € |
Stima avanzo di gestione
| Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2025 | 1.230.728,27€ |
|---|---|
| Oneri budget | 953.903 € |
| Proventi budget | 608.000 € |
| Avanzo di gestione budget | -345.903 € |
| Previsione avanzo di gestione al 31/12/2026 | 884.825,27 € |