Differenze tra le versioni di "Bilancio preventivo 2025"
Jump to navigation
Jump to search
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
(→Stima avanzo di gestione: aggiorno di conseguenza anche questa) |
|||
(Una versione intermedia di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | |||
Il bilancio preventivo 2025 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal '''[[piano annuale 2025]]'''. | Il bilancio preventivo 2025 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal '''[[piano annuale 2025]]'''. | ||
− | + | Approvato dall'[[Associazione:Assemblea WMI novembre 2024|assemblea dei soci del 16 novembre 2024]]. | |
== Costi == | == Costi == |
Versione attuale delle 10:02, 18 nov 2024
Il bilancio preventivo 2025 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal piano annuale 2025.
Approvato dall'assemblea dei soci del 16 novembre 2024.
Costi
Struttura (ST) | 219.270 € | 26,24% | Vedi i dettagli delle singole aree: Struttura | |
Spese generali | 119.270 € | |||
Costi del personale | 100.000 € | |||
Raccolta fondi (RF) e Comunicazione e advocacy (CA) | 232.600 € | 27,84% | ||
Spese per le attività di raccolta fondi (RF) | 56.500 € | |||
Spese per le attività di comunicazione e advocacy (CA) | 91.100 € | |||
Costi del personale | 85.000 € | |||
Comunità dei progetti (CP) | 216.100 € | 25,87% | ||
Spese per le attività | 139.900 € | |||
Costi del personale | 76.200 € | |||
Contenuti liberi (CL) | 167.500 € | 20,05% | ||
Spese per le attività | 113.500 € | |||
Costi del personale | 54.000 € | |||
Totale GENERALE | 835.470 € | 100% |
Ricavi
Descrizione | Budget |
Cinque per mille | 500.000 € |
Donazioni | 40.000 € |
Progetti con istituzioni | 10.000 € |
Quote associative | 8.000 € |
Totale dei ricavi | 558.000 € |
Totale dei costi | 835.470 € |
Disavanzo | -277.470 € |
Stima avanzo di gestione
Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2024 | 1.249.342 € |
---|---|
Oneri budget | 835.470 € |
Proventi budget | 558.000 € |
Avanzo di gestione budget | -277.470 € |
Previsione avanzo di gestione al 31/12/2025 | 971.872 € |