Bilancio preventivo 2024
Versione del 30 ott 2023 alle 10:47 di Dario Crespi (Discussione | contributi) (Creata pagina con "{{WIP}} ;<font size="+3">Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2023</font> ;<mark>(In attesa di approvazione)</mark><!-- UNA VOLTA APPROVATO CATEGORIZZARLO CORRETTAMENTE...")
Work in progress
- Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2023
- (In attesa di approvazione)
Il bilancio preventivo 2024 presenta costi e ricavi sulla base delle attività previste dal piano annuale 2024.
Conto per competenza
Costi
| Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
|---|---|---|
| 60 | Costi e oneri da attività di interesse generale | € |
| 6005 | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | € |
| 6005000150 | ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO | € |
| 6005000350 | SPESE PER MATERIALI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € |
| 6015 | Servizi | € |
| 6015000130 | SPESE PER SERVIZI PROMOZIONALI/PUBBLICITARI | € |
| 6015001550 | CONSULENZE COMMERCIALI | € |
| 6015001650 | SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI | € |
| 6015001960 | SPESE PER ASSICURAZIONE | € |
| 6015002050 | SPESE PER SERVIZI POSTALI E PER TRASPORTI | € |
| 6015002950 | COMPENSI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI | € |
| 6015003000 | CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI | € |
| 6015003210 | SPESE TELEFONICHE | € |
| 6015004700 | SERVIZI BANCARI E DI PAGAMENTO | € |
| 6015004750 | SERVIZI DIVERSI | € |
| 6015007580 | COMPENSI A LAVORATORI OCCASIONALI | € |
| 6015008020 | SPESE PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE | € |
| 6015008250 | SPESE PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | € |
| 6015009560 | SPESE PER SERVIZI WEB | € |
| 6015010104 | SPESE PER VIAGGI STAFF E VOLONTARI | € |
| 6015010115 | CONTRIBUTO PROGETTO EMPOWERING ITALIAN GLAMs | € |
| 6015010116 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - GLAM 2024 | € |
| 6015010118 | CONTRIBUTO BANDO WIKI - IMPARARE 2023/2024 | € |
| 6020 | Godimento di beni di terzi | € |
| 6020000270 | AFFITTI PASSIVI | € |
| 63 | Personale | € |
| 6310000050 | SALARI E STIPENDI | |
| 6320000200 | ONERI SOCIALI DIPENDENTI | |
| 6320000400 | CONTRIBUTI INAIL | |
| 6330000400 | ACCANTONAMENTO T.F.R. | |
| 70 | Ammortamenti | € |
| 7010000050 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | |
| 7015000500 | AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UFF.ELETTRON. | |
| 78 | Accantonamenti per rischi ed oneri | € |
| 7820 | Oneri diversi di gestione | € |
| 7820000950 | SPESE VIDIMAZIONE LIBRI | € |
| 7820001600 | BOLLI E VALORI BOLLATI | € |
| 7820006300 | TASSA CAMERALE ANNUALE | € |
| 7820006560 | CONTRIBUTI MOVIMENTO WIKI E ENTI PER LA CONOSCENZA LIBERA | € |
| 86 | Proventi e oneri straordinari, imposte | € |
| 8620 | Imposte sul reddito | € |
| 8620000100 | IRES DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € |
| 8620000200 | IRAP DELL'ESERCIZIO INDEDUCIBILE | € |
| TOTALE | € | |
| UTILE | ||
| TOTALE A PAREGGIO | ||
Ricavi
| Conto | Descrizione | Saldo progressivo |
|---|---|---|
| 55 | Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | € |
| 5510 | Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | € |
| 5510001120 | RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI | € |
| 5560 | Altri ricavi, rendite e proventi | € |
| 5560000750 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE | € |
| 5560000985 | RICAVI DA IVA FORFETARIA PER REGIMI SPECIALI | € |
| 5585 | Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | € |
| 5585000049 | PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE | € |
| 5585000050 | PROVENTI DA DONAZIONI | € |
| 5585000100 | CINQUE PER MILLE | € |
| 5585000101 | DUE PER MILLE | € |
| 5585000151 | CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE PROGETTI | € |
| TOTALE | € | |
| PERDITA | ||
| TOTALE A PAREGGIO | ||
Stima avanzo di gestione
| Stima Avanzo di gestione esercizi precedenti al 31/12/2023 | € |
|---|---|
| Oneri budget | € |
| Proventi budget | € |
| Avanzo di gestione budget | € |
| Previsione avanzo di gestione al 31/12/2024 | € |