Differenze tra le versioni di "Microgrant/Registro erogazioni"
Jump to navigation
Jump to search
(→2023) |
(→2023) |
||
Riga 20: | Riga 20: | ||
|[[Microgrant/2023/Editathon, convegno e webinar per il Giorno della Memoria 2023 Milano|Editathon, convegno e webinar per il Giorno della Memoria 2023 Milano ]] | |[[Microgrant/2023/Editathon, convegno e webinar per il Giorno della Memoria 2023 Milano|Editathon, convegno e webinar per il Giorno della Memoria 2023 Milano ]] | ||
|€ 1000 | |€ 1000 | ||
− | |€ | + | |1000 € |
|-align=right | |-align=right | ||
!rowspan=3 | 2 | !rowspan=3 | 2 | ||
Riga 29: | Riga 29: | ||
|[[Microgrant/2023/Wikigiornata a Bellagio|Wikigiornata a Bellagio]] | |[[Microgrant/2023/Wikigiornata a Bellagio|Wikigiornata a Bellagio]] | ||
|€ 450 | |€ 450 | ||
− | |€ | + | |160 € |
|-align=right | |-align=right | ||
|[[Microgrant/2023/Iniziativa sulla liberalizzazione immagini BBCC di enti locali|Iniziativa sulla liberalizzazione immagini BBCC di enti locali]] | |[[Microgrant/2023/Iniziativa sulla liberalizzazione immagini BBCC di enti locali|Iniziativa sulla liberalizzazione immagini BBCC di enti locali]] |
Versione delle 08:42, 6 mar 2023
Questa pagina è un registro dei fondi stanziati ed erogati nell'ambito del programma microgrant dal momento della sua attivazione ad oggi.
2023
Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 2 500 | € 2300 | € | € | Mostre di Wiki Loves Puglia 2022 gennaio-aprile 2023 | €1000 | € |
Premi per due nuovi concorsi su Wikidata | € 300 | € | |||||
Editathon, convegno e webinar per il Giorno della Memoria 2023 Milano | € 1000 | 1000 € | |||||
2 | € 2 500 + € 200 = 2700 € | € | € | € | Wikigiornata a Bellagio | € 450 | 160 € |
Iniziativa sulla liberalizzazione immagini BBCC di enti locali | € 1000 | € | |||||
€ | € | ||||||
3 | € 2 500 + € 0 (1/3 avanzo primo trimestre) + € (1/2 avanzo secondo trimestre) = € | € | € | € | € | € | |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
4 | € 2 500 + € 0 (1/3 avanzo primo trimestre) + € (1/2 avanzo secondo trimestre) + € (avanzo terzo trimestre)= € x | € | € | € | € | € | |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
2022
2021
Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 1250 | € 726 | € | € 524 | Microgrant/2020/Distribuzione calendario Wiki Loves Basilicata 2021 | €726 | € |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
2 | €1250 + € 175(1/3 avanzo primo trimestre) = 1425€ | € 860 | € | € 565 | Microgrant/2021/Ludwig Wittgenstein Project – Traduzioni multilingua | € 860 | € |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
3 | € 1250 + € 175(1/3 avanzo primo trimestre) + € 282 (1/2 avanzo secondo trimestre) = € 4207 (NB +2500€ aggiunti in variaz bilancio) |
€ 1300 | € | € 2907 | Microgrant/2021/OpenStreetMap per l'app di Wiki Loves Monuments | € 300 | € |
Microgrant/2021/Datathon al Linux Day Bari 2021 | € 1000 | € | |||||
€ | € | ||||||
4 | € 1250 + € 175 (1/3 avanzo primo trimestre) + € 282 (1/2 avanzo secondo trimestre) + € 2907 (avanzo terzo trimestre) + 2500€ aggiunti in variaz bilancio= € 7.194 | € 2329 | € 2204 | € 4990 | Microgrant/2021/editathon/mapathon a Ivrea il 23 ottobre | € 1000 | € 910 |
Microgrant/2021/Supporto WMI-LimeSurvey | € 99 | € 99 | |||||
Microgrant/2021/Basilicata Wiki Fest | € 1000 | € 1000 | |||||
Microgrant/2021/Stabilizzatore per riprese di wikieventi | € 200 | € 165 | |||||
Microgrant breve per spedizione premi WLM Como | € 30 | € 30 |
2020
Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 2 000,00 | € | € | € | Acquisto dashcam per il rilevamento di immagini a livello stradale | €420 | € |
Compleanno di Wikipedia | € 100 + 100 | € | |||||
€ | € | ||||||
2 | € 2 000 + € (1/3 avanzo primo trimestre) = € | € | € | € | € | € | |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
3 | € 2 000 + € (1/3 avanzo primo trimestre) + € (1/2 avanzo secondo trimestre) = € | € | € | € | € | € | |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
4 | € 2 000 + € (1/3 avanzo primo trimestre) + € (1/2 avanzo secondo trimestre) + € (avanzo terzo trimestre)= € x | € | € | € | € | € | |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
2019
Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 2 500,00 | € 110 | € 110 | € 2390 | Microgrant/2019/Mostra di Wiki Loves Monuments a Bari | € 110 € | € 110 € |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
2 | € 2 500 + € 796 (1/3 avanzo primo trimestre) = € 3296 | € | € | € 3296 | € | € | |
€ | € | ||||||
€ | € | ||||||
3 | € 2 500 + € 796(1/3 avanzo primo trimestre) + 1648 (1/2 avanzo secondo trimestre) = € 4944 | € 850 | € | € 4094 | Microgrant/2019/WLM2019 in Toscana | € 350 | € 350 |
Microgrant/2019/Wiki Loves Monuments 2019 Puglia | € 500 | € 500 | |||||
€ | € | ||||||
4 | € 2 500 + € 796 (1/3 avanzo primo trimestre) + € 1648 (1/2 avanzo secondo trimestre) + € 4094 (avanzo terzo trimestre)= € 9038 | € 836,61 | € | € 8201 | Donazione di opere da consultazione a Internet Archive | € 336,61 | € 336,61 |
Wiki Loves Monuments 2019 Abruzzo | € 500 | € | |||||
€ | € | ||||||
2018
Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | € 2 500,00 | € 415 | € 360 | € 2140 | Seminario Do librarians dream | € 165 | € 110 |
richiesta ritirata (dettagli) | |||||||
€ 250 | € 250 | ||||||
2 | € 2 500 + € 713 = € 3213 | € 1947 | € 1847 | € 1366 | Trento Smart City Week | € 300 | € 300 |
Festival del giornalismo | € 180 | € 180 | |||||
Wikilesson in Basilicata | € 380 | € 380 | |||||
Caccia al tesoro Esino | € 187 | € 47 | |||||
Wikiweekend in Trentino | € 400 | € 400 | |||||
Scansioni BNCF | € 500 | € 500 | |||||
Wikiaperitivo a Verona | € 40 | € 40 | |||||
3 | € 2 500 + € 713 (1/3 avanzo primo trimestre) + 683 (1/2 avanzo secondo trimestre) = € 3896 | € 760 | € 760 | € 3136 | Le donne nelle professioni culturali | € 260 | € 260 |
Videoproiettore OSM | € 500 | € 500 | |||||
4 | € 2 500 + € 713 (1/3 avanzo primo trimestre) + € 683 (1/2 avanzo secondo trimestre) + € 3896 (avanzo terzo trimestre)= € 7032 | € 1570,80 | € | € | Mostre WLM 2017 e WLB 2016-2018 a Potenza | € 170,80 | € |
Premiazione WLM2018 Toscana | € 300 | € 143,13 | |||||
Scansioni da BNCF per rari Salgari/2 | € 500 | € 500 | |||||
Archeologia della Grande Guerra: editathon a Livo | € 200 | € 192 | |||||
Categorie versus Soggetti | € 400 | € 304,80 | |||||
€ | € |
2017
Trimestre | Fondi stanziati | Fondi erogati per trimestre |
Fondi effettivamente utilizzati per trimestre |
Avanzo | Progetto | Fondi erogati per progetto |
Fondi effettivamente utilizzati per progetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Programma non ancora avviato | ||||||
2 | |||||||
3 | € 2 500,00 | € 578,28 | € 407,00 | € 2 093,00 | 1 (dettagli) | € 180,00 | € 105,00 |
2 (dettagli) | € 93,28 | € 0,00 | |||||
3 (dettagli) | € 305,00 | € 302,00 | |||||
4 | € 2 500,00 | € 539,10 | € 509,16[1] | € 1 990,84[1] | 4 (dettagli) | € 200,00 | € 200,00 |
5 (dettagli) | € 69,16 | € 69,16 | |||||
6 (dettagli) | € 175,00 | € 175,00 | |||||
7 (dettagli) | € 94,94 | € 65,00[1] | |||||
Totale | € 5 000,00 | € 1 117,38 | € 916,16[1] | € 4 083,84[1] |
Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2018.