Differenze tra le versioni di "Bilancio consuntivo 30/06/2008"
Jump to navigation
Jump to search
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
{{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} | {{Gruppo lavoro navigazione/Strategia}} | ||
− | ;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia | + | ;<font size="+3">Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia di giugno 2008</font> |
'''Bilancio al 30/06/2008''' approvato il 6 settembre 2008 | '''Bilancio al 30/06/2008''' approvato il 6 settembre 2008 | ||
Riga 126: | Riga 126: | ||
*2.10. Parte delle nostre entrate sono girate alla [http://wikimediafoundation.org/wiki/Pagina_Principale Wikimedia Foundation] per sostenere i progetti che gestisce: questa voce comprende la donazione dei guadagni dalla vendita di gadget del 2007. | *2.10. Parte delle nostre entrate sono girate alla [http://wikimediafoundation.org/wiki/Pagina_Principale Wikimedia Foundation] per sostenere i progetti che gestisce: questa voce comprende la donazione dei guadagni dalla vendita di gadget del 2007. | ||
+ | {{Pianificazione}} | ||
[[Categoria:Bilanci approvati|Consuntivo 2008-6]] | [[Categoria:Bilanci approvati|Consuntivo 2008-6]] |
Versione attuale delle 14:22, 2 mag 2023
Cosa facciamo | Chi siamo | Dove siamo |
Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
Dichiarazione d'intenti | Strategia | Piano annuale 2022 | Bilanci | Relazioni attività e bilanci sociali | Progetti e iniziative | Requisiti |
- Bilancio consuntivo di Wikimedia Italia di giugno 2008
Bilancio al 30/06/2008 approvato il 6 settembre 2008
Bilancio
Entrate | Uscite | ||||
---|---|---|---|---|---|
Causale | consuntivo | preventivo | Causale | consuntivo | preventivo |
1.1 Royalty marchi | 20.597,00 | 10.000,00 | 2.1 Acquisto gadget | 4.766,34 | 3.000,00 |
1.2 Vendite gadget | 2.206,21 | 5.000,00 | 2.2 Acquisto promozionali | 1.153,74 | 2.000,00 |
1.3 Quote soci | 1.971,40 | 2.000,00 | 2.3 Spese spedizione gadget | 47,72 | n/a |
1.4 Donazioni | 1.250,44 | 1.600,00 | 2.4 Tasse | 2.132,17 | 1.500,00 |
2.5 Iscrizione manifestazioni | 825,00 | 1.500,00 | |||
2.6 Domini | 270,00 | 200,00 | |||
2.7 Spese gestione | 347,74 | 600,00 | |||
2.8 Contributo a Wikimedia Israele | 500,00 | n/a | |||
2.9 Spese trasporto | 223,22 | 750,00 | |||
2.10 Wikimedia Foundation | 8.275,59 | 10.000,00 | |||
RIPORTO | 26.025,05 | RIPORTO | 18.541,52 | ||
Cassa al 31/12/2007 | 9.171,46 | Cassa al 30/06/2008 | 16.654,99 | ||
TOTALE | 35.196,51 | TOTALE | 35.196,51 |
L'utile del periodo è stato di 7.483,53 Euro
Note
- Il preventivo è stato considerato il 50% di quello deliberato in assemblea per il periodo 1/1/2008 – 31/12/2008 (escluse spese annuali di competenza di un semestre ovvero mantenimento domini e commercialista).
- 1.1. Proventi dalla concessione dei marchi della Wikimedia Foundation (marchio di Wikipedia per il DVD EXA).
- 1.2. Ricavo dalla vendita di gadget alle manifestazioni e attraverso il sito. Tutto il guadagno da questa voce del bilancio 2007 è stato donato alla Wikimedia Foundation (voce 2.10).
- 1.3. Non comprende le eventuali donazioni fatte in concomitanza con l'iscrizione che sono conteggiate come donazioni.
- 2.1. Immobilizzazioni in materiale destinato alla vendita.
- 2.2. Materiale promozionale come volantini, cartoline, striscioni e altro non destinato alla vendita.
- 2.5. Alcune delle manifestazioni a cui partecipiamo (vedi il diario di bordo) hanno un costo di iscrizione.
- 2.6. Spese per l'acquisto e la gestione di alcuni domini internet.
- 2.7. Comprende spese di bolli e tenuta conto, spese postali e di cancelleria.
- 2.8. All'interno di un progetto di collaborazione fra i capitoli locali, abbiamo pagato a un esponente del nostro corrispondente israeliano, Wikimedia Israel, le spese per la partecipazione a un incontro internazionale di coordinamento fra i capitoli.
- 2.9. Tutte le attività sono svolte su base volontaria e gratuita, ma talvolta abbiamo rimborsato le spese sostenute da soci e membri del direttivo per partecipare a eventi e riunioni per Wikimedia Italia.
- 2.10. Parte delle nostre entrate sono girate alla Wikimedia Foundation per sostenere i progetti che gestisce: questa voce comprende la donazione dei guadagni dalla vendita di gadget del 2007.