Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2024"
Jump to navigation
Jump to search
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
Riga 70: | Riga 70: | ||
[[File:Pallino aqua.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Comunità dei progetti]] | [[File:Pallino aqua.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Comunità dei progetti]] | ||
{{vedi anche|Piano annuale 2024/Comunità dei progetti}} | {{vedi anche|Piano annuale 2024/Comunità dei progetti}} | ||
+ | {{:Piano annuale 2024/Comunità dei progetti}} | ||
===Contenuti liberi=== | ===Contenuti liberi=== | ||
[[File:Pallino pink.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Contenuti liberi]] | [[File:Pallino pink.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Contenuti liberi]] | ||
{{vedi anche|Piano annuale 2024/Contenuti liberi}} | {{vedi anche|Piano annuale 2024/Contenuti liberi}} | ||
+ | {{:Piano annuale 2024/Contenuti liberi}} | ||
===Consapevolezza del valore della conoscenza libera=== | ===Consapevolezza del valore della conoscenza libera=== | ||
[[File:Pallino turquoise.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera]] | [[File:Pallino turquoise.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera]] | ||
{{vedi anche|Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera}} | {{vedi anche|Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera}} | ||
+ | {{:Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera}} | ||
===Raccolta fondi=== | ===Raccolta fondi=== | ||
[[File:Pallino yellow.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Raccolta fondi]] | [[File:Pallino yellow.svg|right|28px|link=Piano annuale 2024/Raccolta fondi]] | ||
{{vedi anche|Piano annuale 2024/Raccolta fondi}} | {{vedi anche|Piano annuale 2024/Raccolta fondi}} | ||
+ | {{:Piano annuale 2024/Raccolta fondi}} | ||
==Documenti preparatori== | ==Documenti preparatori== |
Versione delle 15:25, 7 nov 2023
Contesto
Il piano annuale 2024 fornisce indicazioni sulle attività di Wikimedia Italia suddivise nelle tre direzioni (leve del cambiamento) individuate negli anni precedenti e cioè:
- Rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze e garantire una continuità generazionale
- Incrementare la disponibilità di contenuti liberi per accrescere il patrimonio di conoscenza accessibile liberamente a tutti
- Accrescere la consapevolezza sul valore della conoscenza libera e sostenere il cambiamento
La definizione dei cambiamenti si basa sulla strategia e la dichiarazione d'intenti di Wikimedia Italia ed è in dialogo con la Strategia Wikimedia 2030.
Per questioni di sintesi le aree sono chiamate
- Comunità dei progetti
- Contenuti liberi
- Consapevolezza del valore della conoscenza libera
A queste si aggiungono il dettaglio delle previsioni riguardanti la struttura e l'attività di raccolta fondi.
Panoramica
- NB
- per i dettagli della pianificazione riguardanti le leve strategiche vedi le sottopagine /Comunità dei progetti, /Contenuti liberi e /Consapevolezza del valore della conoscenza libera;
- per i dettagli della pianificazione riguardanti la struttura e la raccolta fondi vedi le sottopagine /Struttura e /Raccolta fondi.
Il conto economico è disponibile alla pagina bilancio preventivo 2024.
Qui sotto una panoramica generale e di seguito i budget di dettaglio (disponibili anche nelle sottopagine).
Struttura (ST) | 282.809 € |
Spese generali | 173.470 € |
Costi del personale | 109.339 € |
Raccolta fondi (RF) | 80.000 € |
Spese per le attività | 55.000 € |
Costi del personale | 25.000 € |
Leve strategiche | 683.780 € |
Totale comunità dei progetti (CP) | 203.700 € |
Spese per le attività | 153.000 € |
Costi del personale | 50.700 € |
Totale contenuti liberi (CL) | 241.200 € |
Spese per le attività | 167.200 € |
Costi del personale | 74.000 € |
Totale crescita consapevolezza (CC) | 243.000 € |
Spese per le attività | 171.000 € |
Costi del personale | 72.000 € |
Totale GENERALE | 1.050.709 € |
Statistiche
Aree di intervento
Struttura
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Struttura |
Comunità dei progetti
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Comunità dei progetti |
N. | Macroarea | Budget | Referente |
Sviluppi informatici | 20.000 € | Marta+Anisa | |
Manutenzione tool OSM | 10.000 € | Anisa | |
Fondo sviluppo tool comunità | 10.000 € | Marta | |
Sostegno a iniziative di incontro | 47.000 € | Marta+Anisa+Dario | |
ItWikiCon 2024 | 9.000 € | Dario | |
GeoDays | 8.000 € | Anisa | |
Wikidata Days | 7.000 € | Marta | |
Borse partecipazione a eventi | 23.000 € | Marta+Anisa | |
Sostegno a iniziative dei volontari | 55.000 € | Marta+Anisa | |
Fondo finanziamento volontari | 30.000 € | Marta | |
Fondo microgrant | 20.000 € | Marta | |
Fondo coordinatori | 5.000 € | Anisa | |
Informazione e formazione | 15.000 € | Ilaria+Marco | |
Formazione coordinatori | 5.000 € | Ilaria | |
MOOC | 6.000 € | Marco | |
Certificazione formatori | 4.000 € | Ilaria | |
GINS | 6.000 € | Ilaria | |
Materiali di sostegno (gadget e regalo di Natale) | 10.000 € | Marta+Anisa | |
Costi del personale | 50.700 € | ||
Totale - Comunità dei progetti | 203.700 € |
Contenuti liberi
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Contenuti liberi |
N. | Macroarea | Budget | Referente |
Progetti con grandi istituzioni culturali | 48.500 € | Marta+Marco | |
Progetto Touring Club Italiano | 15.000 € | Marta | |
Progetto Museo Egizio di Torino | 8.000 € | Marta | |
Wikipediano in residenza UniPd | 6.000 € | Marco | |
Wikipediano in residenza BEIC | 11.500 € | Marta | |
Progetto nuova istituzione | 8.000 € | Marta | |
Miglioramento materiale già presente | 10.000 € | Marta | |
Progetto import database beni culturali e/o sviluppo tool GLAM | 5.000 € | Marta | |
Miglioramento metadatazione | 5.000 € | Marta | |
Empowering Italian GLAMs | 38.700 € | Dario | |
Empowering Italian GLAMs | 35.200 € | Dario | |
Dottorato UniMi | 3.500 € | Dario | |
Bando MAB | 50.000 € | Marta | |
Campagne online aumento contenuti | 20.000 € | Dario | |
Organizzazione Wiki Loves Monuments Italia | 15.000 € | Dario | |
Mantenimento webapp Wiki Loves Monuments Italia | 5.000 € | Dario | |
Costi del personale | 76.780 € | ||
Totale - Contenuti liberi | 243.980 € |
Consapevolezza del valore della conoscenza libera
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Consapevolezza del valore della conoscenza libera |
N. | Macroarea | Budget | Referente |
Advocacy | 72.000 € | Paolo | |
Wikimedia Europe | 6.000 € | Paolo+Marta | |
Advocacy | 4.000 € | Paolo | |
Barometro e altri monitoraggi | 10.000 € | Paolo | |
Consulenza Public Affairs | 15.000 € | Paolo | |
Budget eventi | 12.000 € | Paolo+Marta | |
Video Wikipedia con coinvolgimento comunità | 15.000 € | Paolo | |
Coinvolgimento social (digital PR) | 10.000 € | Paolo | |
Comunicazione | 51.000 € | Paolo | |
Agenzia grafica e campagne | 15.000 € | Paolo | |
Materiali storytelling | 5.000 € | Paolo | |
Media relations | 18.500 € | Paolo | |
Rassegna stampa | 3.000 € | Paolo | |
Gestione sito + SEO | 6.500 € | Paolo | |
Avvio lavori nuovo sito (da completare nel 2025) | 3.000 € | Paolo | |
Education | 48.000 € | Ilaria | |
Bando scuole 2023 | 20.000 € | Ilaria | |
Bando scuole 2024 | 20.000 € | Ilaria | |
Eventi scuola | 5.000 € | Ilaria | |
Premi open data tesi (ex ICOM) | 2.000 € | Ilaria | |
Corsi MIUR | 1.000 € | Ilaria | |
Costi del personale | 72.000 € | ||
Totale - Consapevolezza | 243.000 € |
Raccolta fondi
Per approfondire, vedi anche Piano annuale 2024/Raccolta fondi |
N. | Macroarea | Budget | Referente |
Campagne raccolta fondi digital | 50.000 € | Francesca | |
Campagna 5×1000 | 15.000 € | Francesca | |
Campagne raccolta fondi | 30.000 € | Francesca | |
Consulenza esperto digital fundraising | 5.000 € | Francesca | |
Accompagnamento (materiali cartacei + gadget) | 5.000 € | Francesca | |
Costi del personale | 25.000 € | ||
Totale - Consapevolezza | 80.000 € |
Documenti preparatori
- /Strategia generale
- Risposte staff
- /Raccolta pareri per leva consapevolezza aree advocacy e comunicazione
- /Raccolta pareri per leva consapevolezza area istruzione
- /Raccolta pareri per leva sostegno alle comunità
- /Raccolta pareri per leva contenuti liberi
- /Calendario lavori