Bilancio preventivo 2015

Da Wikimedia Italia.
Versione del 2 mag 2023 alle 14:26 di Iopensa (Discussione | contributi)
(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Dichiarazione d'intenti Strategia Piano annuale 2022 Bilanci Relazioni attività e bilanci sociali Progetti e iniziative Requisiti
Bilancio preventivo di Wikimedia Italia del 2015
BILANCIO PREVENTIVO 2015 CONSUNTIVO 2014 PREVENTIVO 2015 Note
GEN – GIU
2014
GIU – DIC
2014
TOTALE
2014
GEN – GIU
2015
GIU – DIC
2015
TOTALE
2015
I. Proventi
1. Proventi area istituzionale
1.1. Quote associative €5.393,00 €2.066,00 €7.459,00 €5.129,00 €2.500,00 €7.629,00
1.2. Donazioni €12.237,09 €19.370,75 €31.607,84 €13.044,14 €27.000,00 €40.044,14
1.3. Grant e contribuzioni Wikimedia €0,00 €0,00 €0,00 € 0,00 € 86.887,82 € 86.887,82 [1]
1.4. Cinque per mille €0,00 €142.246,97 €142.246,97 €0,00 €142.000,00 €142.000,00
1.5. Finanziamenti e compensi per attività istituzionale €13.036,33 €31.387,08 €44.423,41 €52.787,03 €38.382,64 €91.169,67
1.6. Raccolte pubbliche di fondi occasionali €360,80 €336,00 €696,80 €1.300,00 €380,00 €1.680,00
Totale proventi area istituzionale €31.027,22 €195.406,80 €226.434,02 €72.260,17 €297.150,46 €369.410,63
2. Proventi area istituzionale
2.1. Vendite gadget €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
2.2. Interessi bancari e rimborsi €0,00 €3,34 €3,34 €0,00 €0,00 €0,00
2.3. Sponsorizzazioni €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00
2.4. Arrotondamenti e sopravvenienze attive €0,00 €119,79 €119,79 €0,00 €0,00 €0,00
Totale proventi area accessoria €0,00 €123,13 €123,13 €0,00 €0,00 €0,00
Totale proventi €31.027,22 €195.529,93 €226.557,15 €72.260,17 €297.150,46 €369.410,63
II. Oneri
3. Oneri area istituzionale
3.1. Retribuzioni dipendenti/stage/parasubordinato
3.1.1. Retribuzione staff €28.730,28 €17.815,08 €46.545,36 €65.018,50 €61.097,46 €126.115,96
3.1.2. Retribuzione corsi BEIC €4.968,77 €682,00 €5.650,77
3.1.3. Retribuzione stage WLM €4.000,00 €7.428,57 €11.428,57
3.1.4. Retribuzione stage fundraising €0,00 €1.000,00 €1.000,00
Totale costo del lavoro € 28.730,28 € 17.815,08 € 46.545,36 € 73.987,27 € 70.208,03 € 144.195,30
3.2. Oneri per acquisti servizi
3.2.1 Utenze telefoniche (Fastweb) €504,59 €272,51 €777,10 €611,96 €510,00 €1.121,96
3.2.2 Energia Elettrica (Enel) €397,52 €343,36 €740,88 €384,09 €390,00 €774,09
3.2.3 Gas Riscaldamento (Enerxenia) €674,64 €105,80 €780,44 €648,01 €100,00 €748,01
3.2.4 Contabilità – elaborazione paghe €1.869,04 €1.267,58 €3.136,62 €1.397,20 €1.260,00 €2.657,20
3.2.5 Consulenza del lavoro €482,14 €913,82 €1.395,96 €400,00 €900,00 €1.300,00
3.2.6 Assicurazione attività €260,00 €0,00 €260,00 €760,00 €0,00 €760,00
3.2.7 Consulenza Legale €884,04 €0,00 €884,04 €2.359,28 €1.240,00 €3.599,28
3.2.8 Prestazioni professionali per progetti €7.237,63 €28.139,45 €35.377,08 €0,00 €6.100,00 €6.100,00
3.2.9 Prestazioni occasionali €6.838,71 €7.852,40 €14.691,11 €18.768,96 €27.400,00 €46.168,96
Totale oneri per acquisti e servizi € 19.148,31 € 38.894,92 € 58.043,23 € 25.329,50 € 37.900,00 € 63.229,50
3.3. Oneri per servizi
3.3.1 Spese postali, banca, bolli €6.041,72 €165,18 €6.206,90 €850,00 €1.150,00 €2.000,00
3.3.2 Manutenzioni ordinarie €0,00 €268,40 €268,40 €0,00 €270,00 €270,00
3.3.3 Manutenzione da contratto €0,00 €61,00 €61,00 €0,00 €70,00 €70,00
3.3.4 Ristorazione e trasferte €631,50 €132,00 €763,50 €600,00 €200,00 €800,00
3.3.5 Viaggi €3.317,59 €2.986,20 €6.303,79 €850,00 €5.100,00 €5.950,00
3.3.6 Corsi di aggiornamento €24,40 €0,00 €24,40 €400,00 €0,00 €400,00
3.3.7 Prestazioni di servizi €2.889,56 €14.786,34 €17.675,90 €6.466,94 €2.942,73 €9.409,67
Totale oneri per servizi € 12.904,77 € 18.399,12 € 31.303,89 € 9.166,94 € 9.732,73 € 18.899,67
3.4. Oneri diversi di gestione
3.4.1 Associazioni di categoria €175,00 €0,00 €175,00 €175,00 €0,00 €175,00
3.4.2 Rifatturazioni (2014) €6.000,00 €11.071,66 €17.071,66 €0,00 €0,00 €0,00
3.4.3 Cancelleria €1.213,49 €0,00 €1.213,49 €674,02 €0,00 €674,02
3.4.4 Spese generali €28.944,89 €6.765,38 €35.710,27 €3.667,77 €4.020,00 €7.687,77
3.4.5 Spese Comunicazione €8.612,28 €10.569,03 €19.181,31 €30.505,34 €66.382,00 €96.887,34
Totale oneri diversi di gestione € 44.945,66 € 28.406,07 € 73.351,73 € 35.022,13 € 70.402,00 € 105.424,13
3.5 Rimborsi spese
3.5.1 Soci €3.313,25 €1.758,25 €5.071,50 €2.559,83 €1.800,00 €4.359,83
3.5.2 Non Soci €1.150,15 €1.165,00 €2.315,15 €200,00 €50,00 €250,00
3.5.3 Wikimania 2015 €0,00 €3.689,43 €3.689,43 €0,00 €7.500,00 €7.500,00
3.5.4 Rimborsi per progetti €0,00 €0,00 €0,00 €4.300,00 €8.101,01 €12.401,01
Totale rimborsi spese € 4.463,40 € 6.612,68 € 11.076,08 € 7.059,83 € 17.451,01 € 24.510,84
Totale oneri area istituzionale €110.192,42 €110.127,87 €220.320,29 €150.565,67 €195.302,59 €356.259,44
4. Oneri area accessoria
4.1. Costi altri
4.1.1 Arrotondamenti passivi €0,00 €221,42 €221,41 €0,00 €0,00 €0,00
Totale rimborsi spese € 0,00 € 221,42 € 221,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00
4.2. Imposte
4.2.1 Imposte regionali e locali €806,29 €0,00 €806,29 €0,00 €0,00 €0,00
4.2.2 TARI €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €400,00 €400,00
4.2.3 IVA €350,03 €62,04 €412,07 €275,00 €62,00 €337,00
4.2.4 INAIL €264,51 €0,00 €264,51 €0,00 €264,00 €264,00
4.2.5 IRPEF €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €490,00 €490,00
Totale imposte € 1.420,83 € 62,04 € 1.482,87 € 275,00 € 1.216,00 € 1.491,00
Totale oneri area accessoria €1.420,83 €283,46 €1.704,28 €275,00 €1.216,00 €1.491,00
Totale oneri €111.613,25 €110.411,33 €222.024,57 €150.840,67 €196.518,59 €357.750,44
III. Risultato di gestione
Risultato di gestione dell'esercizio -€ 80.402,70 € 84.935,27 € 4.532,58 -€ 78.580,50 € 100.631,87 € 11.660,19
Avanzo di inizio periodo € 154.463,47 € 74.060,77 € 154.463,47 € 158.996,04 - € 158.996,04
Disponibilità di cassa a fine periodo € 74.060,77 € 158.996,04 € 158.996,04 - € 170.666,22 € 170.666,22


Bilancio preventivo 2015 riclassificato per progetti

BILANCIO PREVENTIVO 2015 RICLASSIFICATO WLM PROGETTI EDUCATIVI BIBLIOTECHE WIKIPEDIANO IN RESIDENZA MUSEI SCHOLARSHIP WIKIMEDIA INTERNAZIONALE ARCHEOWIKI OPENSTREETMAP WIKIPEDIA (progetti non inclusi in GLAM) FUNDRAISING COMUNICAZIONE SEDE UFFICIO ALTRI PROGETTI/SPESE PER ASSOCIAZIONE ADMINISTRATION TOTALE
ENTRATE
GENNAIO - GIUGNO 2015 €0,00 €610,00 €9.511,96 €10.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €17.800,00 €0,00 €0,00 €18.173,14 €0,00 €16.165,07 €0,00 €72.260,17
LUGLIO - DICEMBRE 2015 €1.400,00 €3.660,00 €9.074,64 €17.320,00 €4.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €2.928,00 €0,00 €258.387,82 €0,00 €380,00 €0,00 €297.150,46
TOTALE 2015 €1.400,00 €4.270,00 €18.586,60 €27.320,00 €4.000,00 €0,00 €0,00 €17.800,00 €2.928,00 €0,00 €276.560,96 €0,00 €16.545,07 €0,00 €369.410,63
ONERI
GENNAIO - GIUGNO 2015 €10.939,00 €3.100,00 €1.970,00 €10.868,77 €912,00 €100,00 €1.145,06 €7.942,97 €2.800,00 €0,00 €21.160,89 €7.484,37 €15.957,82 €66.459,79 €150.840,67
LUGLIO - DICEMBRE 2015 €23.589,57 €2.701,01 €4.100,00 €4.582,00 €18.468,00 €7.500,00 €6.450,00 €0,00 €13.423,00 €5.491,00 €51.918,00 €3.782,73 €2.050,00 €62.854,46 €206.909,77
TOTALE 2015 €34.528,57 €5.801,01 €6.070,00 €15.450,77 €19.380,00 €7.600,00 €7.595,06 €7.942,97 €16.223,00 €5.491,00 €73.078,89 €11.267,10 €18.007,82 €129.314,25 €357.750,44
SALDO - €33.128,57 - €1.531,01 €12.516,60 €11.869,23 - €15.380,00 - €7.600,00 - €7.595,06 €9.857,03 - €13.295,00 - €5.491,00 €203.482,07 - €11.267,10 - €1.462,75 - €129.314,25 €11.660,19

Note

  1. "Primo installment (7/12) richiesta FDC: IMPORTO TOTALE RICHIESTO A FDC: EURO 148.950,54"