Differenze tra le versioni di "Relazioni sulle attività"
Jump to navigation
Jump to search
Pianificazione, relazioni sulle attività, bilanci sociali e bilanci di Wikimedia Italia
(8 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) | |||
Riga 5: | Riga 5: | ||
== Relazioni annuali == | == Relazioni annuali == | ||
{{tradotto|en=Reports}} | {{tradotto|en=Reports}} | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |+ | |
− | + | !Anno | |
− | + | !Piano annuale | |
− | + | !Relazione | |
− | + | !Report in English | |
− | + | |- | |
− | + | |2023 | |
− | + | |[[Piano annuale 2023]] | |
− | + | |[[Bilancio sociale 2023]] | |
− | + | | | |
− | + | |- | |
+ | |2022 | ||
+ | |[[Piano annuale 2022]] | ||
+ | |[[Bilancio sociale 2021]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2021 | ||
+ | |[[Piano annuale 2021]] | ||
+ | |[[Bilancio sociale 2021]] | ||
+ | |[[:File:Social Responiability report 2021 wikimedia italia.pdf|Social responsibility report 2021]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2020 | ||
+ | |[[Piano annuale 2020]] | ||
+ | |[[Bilancio sociale 2020]] | ||
+ | |[[:File:Social responsibility report 2020 Wikimedia Italia.pdf|Social responsibility report 2020]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2019 | ||
+ | |[[Piano annuale 2019]] | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2019]] | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2019/en|2019 annual report]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2018 | ||
+ | |[[Piano annuale 2018]] | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2018]] | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2018/en|2018 annual report]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2017 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2017]] | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2017/en|2017 annual report]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2016 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2016]] | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2016/en|2016 annual report]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2015 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2015]] | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2015/en|2015 annual report]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2014 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2013 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2013]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2012 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2012]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2011]] | ||
+ | |[[2011 Annual Report]] | ||
+ | |- | ||
+ | |2010 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2010]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2009]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |2008 | ||
+ | | | ||
+ | |[[Relazione sulle attività 2008]] | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Wikimedia news == | == Wikimedia news == | ||
Riga 22: | Riga 97: | ||
L'elenco completo dei numeri si trova sulla pagina [[Wikimedia news]]. Se vuoi ricevere la newsletter, manda un'email a segreteria{{@}}wikimedia.it con oggetto "richiesta iscrizione newsletter". | L'elenco completo dei numeri si trova sulla pagina [[Wikimedia news]]. Se vuoi ricevere la newsletter, manda un'email a segreteria{{@}}wikimedia.it con oggetto "richiesta iscrizione newsletter". | ||
+ | {{Pianificazione}} | ||
[[Categoria:Relazioni annuali| ]] | [[Categoria:Relazioni annuali| ]] |
Versione attuale delle 14:20, 2 mag 2023
Cosa facciamo | Chi siamo | Dove siamo |
Cosa facciamo | Eventi | Sostegno ai volontari | Wiki Loves Monuments | OpenStreetMap | Istruzione | GLAM | CoopSociale | Sensibilizzazione | Comunicazione | Raccolta fondi |
Dichiarazione d'intenti | Strategia | Piano annuale 2022 | Bilanci | Relazioni attività e bilanci sociali | Progetti e iniziative | Requisiti |
Per informazioni sulle attività dell'associazione, si può consultare la newsletter Wikimedia news e la relazione annuale sulle iniziative realizzate.
Relazioni annuali
Wikimedia news
L'elenco completo dei numeri si trova sulla pagina Wikimedia news. Se vuoi ricevere la newsletter, manda un'email a segreteriawikimedia.it con oggetto "richiesta iscrizione newsletter".