Differenze tra le versioni di "Piano annuale 2021/Elenco progetti e iniziative"
(16 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 62: | Riga 62: | ||
** Società dei Naturalisti in Napoli | ** Società dei Naturalisti in Napoli | ||
** Museo della Cultura Arbëreshe | ** Museo della Cultura Arbëreshe | ||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |3a edizione summer school online (mini-bando con borse di partecipazione) per i professionisti del settore culturale | + | |3a edizione summer school online (mini-bando con borse di partecipazione) per i professionisti del settore culturale. [https://www.wikimedia.it/news/programma-della-summer-school-wikimedia-2021/ Programma 2021] |
| | | | ||
*{{parziale}} almeno 12 studenti della summer school | *{{parziale}} almeno 12 studenti della summer school | ||
Riga 82: | Riga 79: | ||
|almeno 4 eventi GLAM a cui l'associazione partecipa attivamente con un proprio rappresentante | |almeno 4 eventi GLAM a cui l'associazione partecipa attivamente con un proprio rappresentante | ||
| | | | ||
− | + | # Partecipazione a [[GLAM/Archivi/Archivissima|Archivissima]], Polo del 900, nel convegno "Nuove rotte. Gli archivi alla prova della conoscenza libera" | |
− | + | # [[Associazione:Stelline/2021|Convegno Stelline 2021]] | |
− | + | # Co-organizzazione con Biblioteca nazionale di Firenze e Creative Commons Italia di [[Convegno ''Direttiva 2019/790 sul diritto d’autore - quali prospettive per musei, archivi e biblioteche nel mercato unico digitale?'' 2021]] | |
− | + | # Partecipazione al seminario organizzato dall'Università di Trento, La riproduzione di opere delle arti visive di dominio pubblico e l'attuazione della direttiva europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale | |
− | + | # Partecipazione a convegno nazionale "FREE...liberi di leggere" organizzato da Biblóh! (Rete di biblioteche scolastiche innovative) in collaborazione con Indire (Luigi Catalani) | |
+ | # Partecipazione alla Milano Digital Week con il progetto Wiki-TRADE | ||
+ | # Partecipazione a ICOM Italia 100 domande e risposte per musei, archivi e biblioteche. Copyright e licenze libere per la cultura nel web | ||
+ | # Incontro conclusivo destinato agli istituti culturali modenesi, del progetto GLAM del Museo civico di Modena seguito da Jaqen e Adert | ||
+ | # Partecipazione a "Garden Ars Electronica Bologna: Data Tour d'Italie", incontro organizzato da Sineglossa in collaborazione con Resilienze Festival (Luca Martinelli) | ||
+ | # Partecipazione a "Supporting Open Culture through Open Data" a cura del progetto reCreating Europe | ||
+ | # Basilicata Wiki Fest | ||
+ | # Partecipazione a "50 anni di Ecomuseologia: gli ecomusei lombardi a confronto con esperienze nazionali e internazionali" | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 436: | Riga 440: | ||
*almeno 50 volontari distinti partecipano alle attività ludiche / di coinvolgimento realizzate | *almeno 50 volontari distinti partecipano alle attività ludiche / di coinvolgimento realizzate | ||
| | | | ||
− | + | # Festa di compleanno di Wikipedia, evento internazionale con traduzione simultanea | |
− | + | # [[w:it:Wikipedia:Raduni/Festa dei 16 anni di Wikimedia Italia|Festa di compleanno di Wikimedia Italia]] | |
− | + | # [[Compleanno Local Chapter italiano OpenStreetMap|Festeggiamo i 5 anni di Wikimedia Italia come Local Chapter italiano OpenStreetMap]] | |
+ | # [[w:it:Wikipedia:Raduni/Editathon a Ivrea - La conoscenza come bene comune|Editathon a Ivrea - La conoscenza come bene comune]] | ||
+ | # [[Wikibirrata virtuale]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 452: | Riga 458: | ||
| | | | ||
*[[MERGE-it 2021]] | *[[MERGE-it 2021]] | ||
− | |||
* Traduzione simultanea della presentazione dei candidati per il board di Wikimedia Foundation | * Traduzione simultanea della presentazione dei candidati per il board di Wikimedia Foundation | ||
− | * Orientamento nuovi volontari | + | * Orientamento nuovi volontari (aprile-giugno 2021) |
+ | ** incontro di orientamento generale su Wikimedia e progetti | ||
+ | ** attività su OpenStreetMap | ||
+ | ** attività su Wikipedia e Wikivoyage | ||
+ | ** attività su Wikimedia Commons e Wikidata (tool OLAF e ISA) | ||
+ | ** attività su Wikisource | ||
+ | ** incontro di formazione per i volontari sulle attività legate a Wiki Loves Monuments | ||
+ | * incontro di formazione aperto sull'uso di Wikibooks nella didattica, con Francisco Ardini e Marco Chemello | ||
* [[Come è cambiata Wikimedia Italia, marzo 2021]] | * [[Come è cambiata Wikimedia Italia, marzo 2021]] | ||
* Incontri "Dillo al direttivo" l'ultimo giovedì del mese alle 21 | * Incontri "Dillo al direttivo" l'ultimo giovedì del mese alle 21 | ||
+ | * Presentazione di come Internet Archive può facilitare la digitalizzazione del patrimonio librario italiano con Luca Ferrieri (responsabile della biblioteca di Cologno Monzese), Federico Scarioni (coordinatore di Fondazione per leggere) e Federico Leva (promotore dell'iniziativa e volontario attivo di Internet Archive) | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Riga 466: | Riga 479: | ||
=== OpenStreetMap=== | === OpenStreetMap=== | ||
− | + | Favorire l'organizzazione di momenti di rafforzamento della comunità, finanziamento dello sviluppo di software e servizi per migliorare la mappatura, collaborare alla comunicazione interna della comunità e rivolta verso l'esterno, sostenere le collaborazioni e convenzioni stipulate con enti per il rilascio di dati liberi, promuovere la scrittura di documentazione e la stessa Mappatura | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Riga 809: | Riga 822: | ||
* [[Associazione:Andamento Budget Piano Annuale 2021|Variazioni di budget introdotte a maggio 2021]] | * [[Associazione:Andamento Budget Piano Annuale 2021|Variazioni di budget introdotte a maggio 2021]] | ||
+ | {{Pianificazione}} | ||
[[Categoria:Pianificazione 2021]] | [[Categoria:Pianificazione 2021]] | ||
+ | [[Categoria:Piano annuale e attività realizzate]] |
Versione attuale delle 14:16, 2 mag 2023
Elenco progetti e iniziative 2021.
Piano annuale definito durante il direttivo di Matteo Ruffoni, Gian Francesco Esposito, Paolo Mauri, Luca Landucci, Maria Pia Dall'Armellina. Il piano ha subito alcune modifiche con le variazioni di budget introdotte a maggio 2021.
In generale
Le persone al centro.
- Rafforzare la comunità di soci e volontari attuale
- Attenzione crescente a nuovi pubblici
- Inclusività attraverso il programma Wikimedia per la cooperazione sociale.
- Migliorare atmosfera vita associativa
- 20 anni di Wikipedia
- 10a edizione di Wiki Loves Monuments Italia
Istituzioni culturali
Incrementare la disponibilità di contenuti liberi accessibili liberamente a tutti, tramite la sensibilizzazione, la formazione e l'affiancamento del personale delle istituzioni culturali.
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Progetti WIR
|
Avvio dialogo per collaborazione con
|
||
Secondo bando WiR |
|
||
3a edizione summer school online (mini-bando con borse di partecipazione) per i professionisti del settore culturale. Programma 2021 | 4 studenti per la summer school 2021 | ||
Avvio percorso di formazione GLAM asincrono nella nostra piattaforma Moodle per enti culturali (stile MOOC) | attivazione di almeno un percorso di formazione GLAM asincrono nella nostra piattaforma Moodle per enti culturali | Fatto su piattaforma UniPD | |
Partecipazione a iniziative e convegni CEI e ad altri eventi del settore GLAM (anche eventi di restituzione progetti WiR) | almeno 4 eventi GLAM a cui l'associazione partecipa attivamente con un proprio rappresentante |
|
|
Conferma e rafforzamento sportello Creative Commons, anche in ambito GLAM | 18 domande e 738 visualizzazioni | ||
Progetto per il coinvolgimento di enti minori
|
|
||
Progetto foto proprie negli archivi (in collaborazione con una istituzione archivistica di primo piano quale l'Archivio Centrale dello Stato e/o l'ICAR) | completamento della prima fase di sviluppo del progetto foto proprie negli archivi (prototipo) | Non fatto | |
Revisione dei materiali disponibili per gli enti MAB/GLAM: revisione guida introduttiva e percorso SYK e produzione altri materiali | almeno 15 utilizzi del materiale per GLAM rivisto | ||
Rinnovo convenzioni AIB e ICCU | In corso AIB | ||
a conclusione dei lavori scaturiti dai bandi piccoli musei (valutazione novembre 2021) a fine anno si indirà un nuovo bando per l'anno 2022 (attività previste gennaio-ottobre 2022). | 32 enti partecipanti al bando MAB 2022 (attività 2022) | ||
progetto "Donne in Wiki" di BEIC (cofinanziamento previsto nella pianificazione sulla cooperazione sociale) | BEIC ha rimandato il progetto | ||
bando per progetto specifico per biblioteche con AIB (per creazione progetti openGLAM delle biblioteche, idealmente nella seconda parte dell'anno) | il bando per biblioteche è ricompreso nel bando MAB 2021 e 2022 | ||
mostra al MUDEC | Non realizzata la mostra al MUDEC
|
||
Progetti sostenuti con il Bando wiki teatro libero 2020 | Conclusione progetti | Termine a luglio 2022 | |
progetto ArcheoFOSS | Conclusione progetto | Concluso | |
Wiki Grand Tour Italia | Conclusione progetto | Concluso |
Donazione volumi a Internet Archive
Istruzione e università
Affiancare nella formazione un numero crescente di docenti all'uso dei progetti Wikimedia e OpenStreetMap nella didattica quotidiana quali Risorse Educative Aperte e come nuova metodologia-wiki; favorire e facilitare la sperimentazione di attività wiki/OpenStreetMap nelle scuole anche attraverso l'erogazione di finanziamenti tramite bandi, anche promuovendo l'impegno dei soci, e dei volontari, sul territorio nelle scuole vicine. Accompagnare la creazione di una rete tra le università che promuovono i progetti Wikimedia e OpenStreetMap e il valore delll'Open Science.
A fine agosto 2021 termina la collaborazione con Wikimedia Italia Giovanna Ranci; si decide di riorganizzare il programma istruzione e di non realizzare tutte le iniziative previste (in particolare il Bando università sostegno alla formazione 2021.
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Bando "Diventa wiki-docente" 2021 |
|
|
|
Accreditamento di Wikimedia Italia come ente formatore del MIUR | Report collaborazioni MIUR | ||
Contenuti per la scuola | |||
MOOC | |||
Partecipazione a eventi | Certificazione Creative Commons GLAM 2021 | ||
Rapporti istituzionali | |||
Bando wiki-imparare 2021 (2 edizione) | Fatto, 8 scuole finanziate | ||
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, ex alternanza scuola lavoro) | |||
Corsi e presentazioni locali |
Indicatori di contribuzione a Wikipedia e altri progetti Wikimedia che sono rilevabili dalla dashboard:
|
|
|
Risorse e strumenti didattici | |||
Collaborazioni con le università | Avvio Bando università sostegno alla formazione 2021 poi non realizzato | ||
Creazione comunità di universitari wikimediani | |||
Evento universitario | Simposio "Wikipedia e i progetti Wikimedia come ambiente di apprendimento collaborativo" | ||
Formazione di formatori | |||
Monitoraggio |
Valutazione svolta attraverso questionari post-corso/attività per studenti e docenti:
|
||
Favorire la presenza di coordinatori | Nessun coordinatore regionale istruzione nel 2021 | 2 coordinatori nel 2022 | |
Comunicazione ambito istruzione | Almeno 1000 docenti, studenti o personale universitario intercettati con presentazioni, webinar, attività didattiche varie (anche on line); | ||
Bando GINS: Abruzzo Wiki Lab (formazione wiki per ragazzi) | Collaborazione nel progetto | Progetto postposto al 2022 | |
Osservatorio Wikipedia e la scuola italiana | Aggiornamento dell'osservatorio | ||
Laboratori e Stage formativi in ambito Beni Culturali presso l'Università da definire - Piergiovanna G | Inserito a budget | ||
Public Archaeology a Verona e Vicenza. Realizzazione di giornate formative/divulgative in ambito archeologico nel Veneto- PierGiovanna G. | Inserito a budget |
WLM/advocacy
È un programma trasversale con ricadute su tutti gli ambiti strategici. Con un orizzonte temporale più lungo, ha lo scopo di promuovere cambiamenti istituzionali e legislativi in accordo con i valori e finalità dell'associazione; con un orizzonte più breve mira a incrementare la disponibilità di contenuti liberi, tramite la documentazione fotografica del patrimonio artistico nazionale. L'alta visibilità e la facile comunicabilità del concorso permettono di comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro utilizzando canali nazionali e locali.
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Conferma/rimodulazione gruppo europeo di advocacy (FKAGEU) | Potenziamento coinvolgimento italiano nell'advocacy europea | ||
Essere un interlocutore nella trasposizione delle direttive europee sul pubblico dominio | |||
Collaborazione con Creative Commons | Potenziamento della collaborazione
|
||
Coinvolgimento regolare di interlocutori del ministero | almeno 3 rappresentanti di MIBACT e pubbliche amministrazioni partecipano alle celebrazioni dei 10 anni di WLM | ||
Wiki Loves Monuments 2021 |
|
|
Sostegno ai volontari e ricerca di nuovi utenti contributori
Sostenere economicamente e rafforzare la comunità nella sua attività sia online che offline, per farla crescere nel numero e nelle competenze, con un occhio di riguardo a quelle relazionali per accogliere nuovi volontari garantendo così una continuità generazionale. Offrire supporto organizzativo e formativo per le iniziative dei volontari e la proposta di nuove attività coinvolgenti e interessanti.
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
kit di istruzioni e materiali per attività dei volontari (infografiche, guide how to...) |
|
|
|
Summer/winter wiki school rivolta ai volontari | almeno 20 studenti della summer/winter school | ||
Riunione annuale coordinatori | almeno 2/3 dei coordinatori che partecipano alla riunione annuale coordinatori | Partecipano 10 coordinatori su 14 | |
Conferma finanziamento pre-approvato ai coordinatori | almeno 2/3 dei coordinatori che utilizzano il finanziamento pre-approvato |
|
|
Microgrant |
|
||
Bando 2021 per progetti dei volontari | completa utilizzazione budget annuale per progetti dei volontari |
|
Relazione finale |
Sostegno ItWikiCon |
Per decisione della comunità non realizzata
|
||
Tessere sociali | stampa e invio | ||
attività ludiche / di coinvolgimento |
|
|
|
gadget di ringraziamento rivolti ai volontari | realizzazione gadget di ringraziamento rivolti ai volontari | ||
webinar di scambio, di racconto di un'esperienza che può essere utile ad altri volontari |
|
|
|
rimborsi spese ai soci per partecipazione a eventi internazionali (Wikimania, Wikimedia Conference, ...) | almeno 20 volontari partecipano a eventi internazionali |
OpenStreetMap
Favorire l'organizzazione di momenti di rafforzamento della comunità, finanziamento dello sviluppo di software e servizi per migliorare la mappatura, collaborare alla comunicazione interna della comunità e rivolta verso l'esterno, sostenere le collaborazioni e convenzioni stipulate con enti per il rilascio di dati liberi, promuovere la scrittura di documentazione e la stessa Mappatura
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Partecipazione al gruppo di lavoro Local Chapters and Communities Working Group LCCWG | |||
Gruppo di lavoro per la candidatura di Firenze all'organizzazione di FOSS4G 2022 | Firenze è stata scelta come sede per FOSS4G 2022 | ||
Coorganizzazione dell'evento annuale FOSS4GIt/OSMIt |
|
||
Serie di incontri OpenStreetMap donne in collaborazione con altri gruppi come GeoChicas |
|
||
Organizzazione incontri e mapathon sul territorio (nazionale) | Aumento di incontri OpenStreetMap locali e tematici organizzati, tra cui riunioni regionali e mapathon a cui presenzia anche la comunità dell'associazione sia come organizzatore che come partecipante | ||
Grant/contest per attività collegate a OpenStreetMap (State of the Map) | |||
Creazione di gruppi di lavoro tematici per lavorare su specifici ambiti | Creazione di 7 gruppi di lavoro tematici | ||
Incontri programmati con i coordinatori regionali e il coordinatore nazionale | Almeno 6 coordinatori OpenStreetMap che partecipano con costanza e contribuiscono attivamente alle attività dell'associazione relazionandosi con la responsabile OpenStreetMap | 4 coordinatori OpenStreetMap | |
Partecipazione in eventi che rafforzano la comunità (es. HOT Summit) |
Aumento di volontari che partecipano ad eventi internazionali |
||
Creazione gadget per la comunità OpenStreetMap | Fatto | ||
Creazione di un sito che raccoglie vari strumenti a supporto della comunità italiana OpenStreetMap | Aumento accessi al nuovo sito dedicato alla comunità italiana | Fatto | |
Creazione/aggiornamento del tool di Welcome | Aumento interazione con i nuovi utenti grazie all'aggiornamento del Welcome Tool | ||
Mantenimento di strumenti già presenti esempio come Tasking Manager e Estratti Locali OpenStreetMap. | Fatto | ||
Sviluppo di strumenti a supporto della comunità | Almeno 150 persone che usano diversi servizi sviluppati a supporto della comunità (es: Tasking Manager, Estratti Locali...) | ||
Rinnovo di convenzioni esistenti (es. CAI) | |||
Ricerca di collaborazioni con istituzioni e associazioni per incremento degli import di dati | |||
Rimborsi viaggio, alloggio per attività di promozione/formazione OpenStreetMap/Wikimedia Italia da parte di volontari | |||
Sostegno a progetti (es. la collaborazione con gli scout CNGEI che hanno chiesto sponsorizzazione) | |||
Video tutorial introduttivi MOOC scuola su OSM | Aumento tutorial online MOOC per avvicinare nuovi utent | ||
KIT di sostegno con guide legate a OpenStreetMap | Fatto | ||
Continuazione della traduzione della WeeklyOSM | 52 edizioni della WeeklyOSM | ||
Condivisione di notizie nei canali dedicati OpenStreetMap |
Cooperazione sociale
Aumentare l'inclusività della comunità Wikimedia migliorando l'accessibilità dei contenuti e colmando il divario di genere nei progetti Wikimedia.
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Web app percorsi agili (Strumento OpenStreetMap) |
|
||
ALi Wiki - Accessibilità Libri Wiki |
|
||
Progetto Fondazione Politecnico di Milano, Altromercato ed Està |
|
134 studenti contributori; 35 voci su it.wikipedia | |
Farfalla Project | Sviluppo di strumenti di supporto all'accessibilità | Non fatto | |
GLAM/BEIC/Donne in wiki | Crescita di contenuti legati all'inclusione sociale | crescita dei contenuti (numero delle pagine wiki; documenti condivisi su commons, numero di testi presenti in wikisource validati per accessibilità) | |
Sostegno Progetti Associazione Wikidonne |
|
9 eventi | |
Salone della CSR e dell'innovazione sociale | Partecipazione o sponsorizzazione di eventi e iniziative online o in presenza legate all'accessibilità |
|
|
Festival informatici senza frontiere | Partecipazione o sponsorizzazione di eventi e iniziative online o in presenza legate all'accessibilità |
|
|
Collaborazioni con ONG che operano nei contesti individuati dalla pianificazione | numero degli enti coinvolti, almeno 6 | Sostegno alla sostenibilità di Wikimedia Italia a cura di collectibus 2021-2022 |
Comunicazione
Comunicare i nostri valori ed i nostri progetti ad ampio spettro con continuità, utilizzando canali interni nazionali e locali, per incrementare la consapevolezza e supportare il cambiamento e aumentare la partecipazione delle persone
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Sistematizzare la comunicazione |
|
||
Compagne di comunicazione per il grande pubblico in occasione dei 20 anni di Wikipedia e i 10 anni di Wiki Loves Monuments |
|
||
Social network |
|
||
Valorizzare iniziative e protagonisti |
|
||
Comunicazione interna |
|
Raccolta fondi
Rafforzare la sostenibilità economica dell'associazione, differenziando i canali di entrata. Individuare nuovi sostenitori avvicinandoli ai nostri valori ed i nostri progetti con continuità. Migliorare la relazione con quanti già hanno deciso di sostenere Wikimedia Italia nel corso di questi anni.
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Definizione KPI e obiettivi da raggiungere per la raccolta fondi | |||
Pianificare campagne promozionale in concomitanza con i momenti clou della comunicazione e sui temi caldi dell'attualità | |||
Pianificazione comunicazioni a donatori di Wikimedia Italia per sollecitare sostegno a principali progetti | |||
Pianificazione della campagna promozionale 5x1000 | |||
Predisposizione di kit per i volontari per realizzare piccole attività di raccolta fondi sul territorio | |||
Redazione di report di attività per aggiornare l'associazione sullo stato di avanzamento dei lavori | |||
Organizzazione di riunioni aperte dove proporre nuove iniziative |
Struttura
Progetto/iniziativa | Previsto | Realizzato | Note |
---|---|---|---|
Funzionamento dell'associazione |
|